Raport ze spotkania informcyjnego
Raport Raport pdf Raport ze spotkania Size: 1.19 MBHits: 0Date added: 12-07-2024 DownloadPreview
Opracowanie dokumentacji STEŚ-R (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej) dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41” na etapie Koncepcji Programowej.
Raport Raport pdf Raport ze spotkania Size: 1.19 MBHits: 0Date added: 12-07-2024 DownloadPreview
Wójt Gminy Lubrza w dniu 06.09.2023 wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na…
Spotkanie Informacyjne odbędzie się dnia 22.03.2024 r. od godziny 16:30 w Prudnickim Ośrodku Kultury…
W dniu 20.07.2023 r. Wójt Gminy Lubrza wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o…
Konsultacje projektu odbędą się w dniu 23.03.2022 r. o godz. 17:00 Prudnicki Ośrodek Kultury…
Terminy realizacji i harmonogram:
Lp. | Planowane terminy etapu przygotowania inwestycji: | ||
---|---|---|---|
1 | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | III kwartał 2023 r. | |
2 | Wydanie przez organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | IV kwartał 2024 r. | |
Planowane terminy zależne od pozyskania finansowania na etap realizacji inwestycji: | |||
3 | Ogłoszenie przetargu w formie projektu-buduj | III kwartał 2025 r. | |
4 | Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRiD | IV kwartał 2026 r. | |
5 | Uzyskanie decyzji ZRiD | III kwartał 2027 r. | |
6 | Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych | III kwartał 2027 r. | |
7 | Zakończenie realizacji inwestycji, oddanie drogi do użytkowania | IV kwartał 2029 r. | |
Najważniejsze informacje:
Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji STEŚ-R (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej) dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41” na etapie Koncepcji Programowej.
Opis opracowania:
Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:
Obwodnica | |||
---|---|---|---|
Wariant | 1 | 2 | 3 |
Klasa techn. | GP | GP | GP |
Vp | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Vm | 100 km/h | 100 km/h | 100km/h |
Przekrój drogi | 1-Feb | 1-Feb | 1-Feb |
Szerokość pasa ruchu | 3,5m | 3,5m | 3,5m |
Szerokość pobocza | 1,5-2,0m | 1,5-2,0m | 1,5-2,0m |
Drogi krajowe | |||
Warianty | W1,W2,W3 | W2 | |
Nr drogi | DK 41 | DK 40 | |
Klasa techn. | GP | GP | |
Vp | 60 km/h | 60 km/h | |
Vm | 80 km/h | 80 km/h | |
Przekrój drogi | 1-Feb | 1-Feb | |
Szerokość pasa ruchu | 3,5m | 3,5m | |
Drogi gminne i powiatowe | |||
Nr drogi | Ul. Harcerska | ul. A. Skowrońskiego | ul. Jesionkowej |
Kategoria | Gminna | Powiatowa | Gminna |
Klasa techn. | D | Z | D |
Vp | 30 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
Przekrój drogi | 1-Feb | 1-Feb | 1-Feb |
Szerokość pasa ruchu | 3,5m | 3,5m | 3,5m |
Cele opracowania:
Cele inwestycji: